咨询热线: | (021) 64786641 |
公司传真: | (021) 54858132 |
邮 箱: | info@jxdpress.com |
本系列液压机适用于金属材料的拉伸、翻边、弯曲成型等工艺,也可用于非金属材料的压制等工作。
压机具有独立的液压与电气控制系统,采用按钮集中控制,可实现定压和定程两种工艺,压机具有调整、手动及半自动三种操作方式,其压力和行程可在规定范围内进行调整。
参数名称 Parameter | 单位 Unit | 单动薄板冲压液压机 | 汽车纵梁液压机 | |||||
YT32-63 | YT32-200 | YT32-315 | YT32-500 | YT32-1250 | 6-YQ32-500 | |||
公称力 Nominal force | KN | 630 | 2000 | 3150 | 5000 | 12500 | 30000 | |
压边力 Push-up force | KN | 400 | 600 | 800 | 1600 | 4000 | / | |
液体最大工作压力 Max.working hydraulic pressure | Mpa | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
滑块行程 Slide-stroke | mm | 500 | 700 | 800 | 900 | 900 | 500 | |
压边缸行程 Push-up stroke | mm | 200 | 260 | 300 | 300 | 300 | / | |
滑块下平面至工作台面最大距离 Max.distance between lower surface of slide and surface of table | mm | 770 | 1000 | 1140 | 1500 | 1500 | 1200 | |
滑块行程速度 Slide travel speed | 空程下行 Idle down running | mm/s | 200 | 150 | 120 | 100 | 80 | 50 |
工作 Working | mm/s | 18 | 18 | 16 | 16 | 12 | 5 | |
回程 Return | mm/s | 120 | 100 | 100 | 90 | 80 | 50 | |
工作台尺寸 Table dimension | 左右 left-right | mm | 570 | 900 | 1200 | 1400 | 2400 | 12000 |
前后 front-back | mm | 600 | 900 | 1200 | 1400 | 1600 | 1100 | |
液压垫尺寸 | 左右 left-right | mm | 450 | 700 | 1000 | 1100 | 1800 | / |
前后 front-back | mm | 400 | 600 | 800 | 900 | 1000 | / | |
电机总功率 Total motor power | kw | 7.5 | 22 | 22 | 40 | 60 | 222 | |
机器重量 Weight | kg | 4500 | 16000 | 22000 | 45000 | 75000 | 150000 |
参数仅供参考,具体尺寸可根据用户制品商定。
参数仅供参考,具体尺寸可根据用户制品商定。